
目次
コンパニオンプランツとは?
「コンパニオンプランツ」という言葉は、英語で「コンパニオン(仲間、伴侶)」と「プランツ(植物)」を組み合わせたものです。その名の通り、一緒に植えると相性の良い植物同士のことを指します。主に以下の5つの効果が期待できます。
1. 病気予防
ネギやニラなどネギの仲間は、根から抗生物質を分泌する微生物と共生しています。この作用により、ナスやトマトなどの周囲に病原菌が繁殖しにくくなり、植物の病気を予防できます。
2. 害虫忌避
害虫は植物ごとに好みがあり、全ての植物に害を与えるわけではありません。例えば、ウリハムシはウリ科の野菜を好みますが、ネギを近くに植えることで、その匂いを嫌がって近寄りづらくなります。匂いだけでなく、葉の色や辛味成分にも害虫忌避効果が期待できます。
3. 生育促進
異なる特徴を持つ植物を組み合わせることで、互いの成長が促され、収穫量が増えることがあります。代表例としてマメ科植物が挙げられます。マメ科植物の根に共生する根粒菌は、空気中の窒素を固定し、土壌を肥沃にします。その結果、近くに植えた他の植物の生育を促進します。
4. 空間利用
コンパニオンプランツを活用することで、異なる成長空間を利用し、限られた場所で複数の植物を育てることができます。例えば、ナスを育てる株元でラッカセイを育てると、ナスは中空層、ラッカセイは低空層で生長し、互いに邪魔をしません。
5. リレー栽培(中継栽培)
ある植物を収穫した後、そのままの土で次の植物を育てることができる相性の良い組み合わせです。場合によっては土作りや元肥を省略できるため、効率的に畑を活用できます。
相性の良い植物一覧
タブを選んでください
CP | 病気 | 害虫 | 生育 | 空間 | 中継 |
---|
ペチュニア | | | ◆ | | |
ニンニク | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
長ネギ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
CP | 病気 | 害虫 | 生育 | 空間 | 中継 |
---|
ルッコラ | | ◆ | ◆ | ◆ | |
ナス | | ◆ | ◆ | ◆ | |
サツマイモ | | ◆ | ◆ | ◆ | |
ゴーヤ | | ◆ | ◆ | ◆ | |
トウモロコシ | | ◆ | ◆ | ◆ | |
CP | 病気 | 害虫 | 生育 | 空間 | 中継 |
---|
トウモロコシ | | ◆ | ◆ | | |
サニーレタス | | ◆ | ◆ | | |
ミント | | ◆ | | | |
ニンジン | | ◆ | ◆ | | ◆ |
ハクサイ | | | ◆ | | ◆ |
ピーマン | | | ◆ | | |
ダイコン | | | ◆ | | ◆ |
ブロッコリー | | | ◆ | | ◆ |
CP | 病気 | 害虫 | 生育 | 空間 | 中継 |
---|
エンドウ | | | ◆ | ◆ | |
ニンニク | ◆ | | ◆ | | ◆ |
CP | 病気 | 害虫 | 生育 | 空間 | 中継 |
---|
ジャガイモ | | | ◆ | ◆ | |
ソラマメ | | | ◆ | ◆ | |
タマネギ | | | ◆ | ◆ | |
CP | 病気 | 害虫 | 生育 | 空間 | 中継 |
---|
エンバク | ◆ | ◆ | | | |
オオムギ | ◆ | | ◆ | | |
クローバー | ◆ | | ◆ | | |
オオバコ | ◆ | | ◆ | | |
長ネギ | ◆ | | ◆ | | |
トウモロコシ | | | ◆ | ◆ | |
スズメノテッポウ | ◆ | ◆ | ◆ | | |
タマネギ | ◆ | | ◆ | ◆ | ◆ |
ナス | ◆ | | | | ◆ |
CP | 病気 | 害虫 | 生育 | 空間 | 中継 |
---|
サニーレタス | | ◆ | | | |
ニンジン | | ◆ | | | |
サルビア | | ◆ | | | |
ハコベ | | ◆ | ◆ | | |
シロツメクサ | | ◆ | ◆ | | |
ダイコン | ◆ | | | | ◆ |
ソラマメ | | ◆ | ◆ | ◆ | |
CP | 病気 | 害虫 | 生育 | 空間 | 中継 |
---|
長ネギ | ◆ | | | | |
ムギ | ◆ | ◆ | | | |
ナガイモ | | | ◆ | ◆ | |
ニンニク | ◆ | | ◆ | | ◆ |
CP | 病気 | 害虫 | 生育 | 空間 | 中継 |
---|
アカザ | | | ◆ | | |
シロザ | | | ◆ | | |
シュンギク | | ◆ | | | |
ニラ | ◆ | ◆ | | | |
ニンジン | | ◆ | ◆ | | |
リーフレタス | | ◆ | | | |
CP | 病気 | 害虫 | 生育 | 空間 | 中継 |
---|
ヤンバルハコベ | | ◆ | ◆ | | |
インゲン(つるあり) | | ◆ | ◆ | ◆ | |
ニラ | ◆ | | | | |
CP | 病気 | 害虫 | 生育 | 空間 | 中継 |
---|
赤ジソ | | ◆ | ◆ | ◆ | |
ササゲ(つるなし) | | ◆ | ◆ | ◆ | |
インゲン | | ◆ | ◆ | ◆ | |
ダイコン | | | ◆ | | ◆ |
CP | 病気 | 害虫 | 生育 | 空間 | 中継 |
---|
ショウガ | | | ◆ | ◆ | |
ジャガイモ | | | ◆ | ◆ | ◆ |
ダイコン | | | ◆ | ◆ | |
パセリ | | ◆ | ◆ | ◆ | |
セロリ | | ◆ | ◆ | ◆ | |
トウモロコシ | | | ◆ | ◆ | |
CP | 病気 | 害虫 | 生育 | 空間 | 中継 |
---|
アカザ、シロザ | ◆ | ◆ | ◆ | | |
ギシギシ | ◆ | ◆ | ◆ | | |
サトイモ | | | ◆ | ◆ | ◆ |
ネギ | ◆ | ◆ | | | ◆ |
セロリ | | | ◆ | ◆ | |
ブロッコリー | | | ◆ | | ◆ |
CP | 病気 | 害虫 | 生育 | 空間 | 中継 |
---|
サトイモ | | | ◆ | ◆ | |
ナス | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
ブロッコリー | | | ◆ | ◆ | |
CP | 病気 | 害虫 | 生育 | 空間 | 中継 |
---|
エンバク | ◆ | | | | |
トウモロコシ | | | ◆ | ◆ | |
長ネギ | ◆ | | | | |
オオムギ | ◆ | | ◆ | | |
スベリヒユ | | | ◆ | | |
ホウレンソウ | | | ◆ | | ◆ |
CP | 病気 | 害虫 | 生育 | 空間 | 中継 |
---|
ハコベ | | | ◆ | | |
ナス | | | ◆ | ◆ | |
マリーゴールド | | ◆ | ◆ | | |
サトイモ | | | ◆ | ◆ | |
サツマイモ | | | ◆ | | ◆ |
ニンジン | | ◆ | ◆ | | |
ルッコラ | | ◆ | ◆ | ◆ | |
カブ | | | ◆ | | |
エダマメ | | | ◆ | | ◆ |
キャベツ | ◆ | | | | ◆ |
CP | 病気 | 害虫 | 生育 | 空間 | 中継 |
---|
シュンギク | | ◆ | | | |
葉ネギ | ◆ | ◆ | ◆ | | |
リーフレタス | | ◆ | | | |
ニンジン | | ◆ | ◆ | | |
トマト | | ◆ | ◆ | | ◆ |
CP | 病気 | 害虫 | 生育 | 空間 | 中継 |
---|
ニラ | ◆ | ◆ | | | |
チンゲンサイ | | ◆ | ◆ | | ◆ |
ラッカセイ | | | ◆ | ◆ | |
バジル | | ◆ | ◆ | | |
CP | 病気 | 害虫 | 生育 | 空間 | 中継 |
---|
パセリ | | ◆ | ◆ | ◆ | |
ニラ | ◆ | ◆ | | | |
ラッカセイ | | | ◆ | ◆ | |
インゲン(つるなし) | | ◆ | ◆ | ◆ | |
ショウガ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
ダイコン | | | ◆ | ◆ | |
タマネギ | ◆ | | ◆ | | ◆ |
CP | 病気 | 害虫 | 生育 | 空間 | 中継 |
---|
エダマメ | | ◆ | ◆ | | ◆ |
ダイコン | | ◆ | ◆ | | |
ラディッシュ | | ◆ | ◆ | | |
カブ | | ◆ | ◆ | | |
チンゲンサイ | | ◆ | ◆ | | |
CP | 病気 | 害虫 | 生育 | 空間 | 中継 |
---|
クリムゾンクローバー | | ◆ | ◆ | | |
イチゴ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
オクラ | ◆ | | ◆ | | ◆ |
キュウリ | ◆ | | ◆ | | ◆ |
CP | 病気 | 害虫 | 生育 | 空間 | 中継 |
---|
カブ | ◆ | ◆ | ◆ | | |
ホウレンソウ | ◆ | | ◆ | | |
CP | 病気 | 害虫 | 生育 | 空間 | 中継 |
---|
ナスタチウム | | ◆ | | | |
レタス | | ◆ | | | |
エンバク | ◆ | ◆ | ◆ | | |
エダマメ | | | ◆ | | ◆ |
CP | 病気 | 害虫 | 生育 | 空間 | 中継 |
---|
インゲン | | ◆ | ◆ | ◆ | |
ナスタチウム | | ◆ | | | |
ラッカセイ | | | ◆ | ◆ | |
ニラ | ◆ | ◆ | | | |
ニンジン | | ◆ | | | |
ホウレンソウ | | | ◆ | ◆ | ◆ |
レタス | | | ◆ | ◆ | ◆ |
CP | 病気 | 害虫 | 生育 | 空間 | 中継 |
---|
サルビア | | ◆ | | | |
レタス | | ◆ | ◆ | ◆ | |
ショウガ | | | ◆ | ◆ | |
ソラマメ | | ◆ | ◆ | ◆ | |
ハコベ | | ◆ | ◆ | | |
シロツメグサ | | ◆ | ◆ | | |
ホウレンソウ | | | ◆ | | ◆ |
エダマメ | | | ◆ | | ◆ |
ジャガイモ(秋) | | | ◆ | | ◆ |
CP | 病気 | 害虫 | 生育 | 空間 | 中継 |
---|
葉ネギ | ◆ | | ◆ | | |
ゴボウ | | | ◆ | ◆ | |
アブラナ科野菜 | | ◆ | | | |
スイカ | | | ◆ | | ◆ |
ピーマン | | | ◆ | ◆ | ◆ |
ブロッコリー | | | ◆ | | ◆ |
CP | 病気 | 害虫 | 生育 | 空間 | 中継 |
---|
ナギナタガヤ | ◆ | ◆ | ◆ | | |
ヘアリーベッチ | ◆ | ◆ | ◆ | | |
カタバミ | | ◆ | | | |
CP | 病気 | 害虫 | 生育 | 空間 | 中継 |
---|
スベリヒユ | | | ◆ | | |
リーフレタス | | ◆ | | | |
シュンギク | | ◆ | | | |
ニラ | ◆ | ◆ | | | |
CP | 病気 | 害虫 | 生育 | 空間 | 中継 |
---|
チャイブ | ◆ | | | | |
スズメノテッポウ | ◆ | ◆ | ◆ | | |
長ネギ | ◆ | | | | |
CP | 病気 | 害虫 | 生育 | 空間 | 中継 |
---|
トマト | | | ◆ | ◆ | |
ピーマン | | | ◆ | ◆ | |
ナス | | | ◆ | ◆ | |
参考文献
コンパニオンプランツの野菜づくり
沢山の植え合わせが記載されている「コンパニオンプランツ」の決定版です。木嶋利男先生の分かりやすい解説と、
イラストや写真多いので見ていてとても勉強になります。オススメです。
リンク
有機・無農薬のおいしい野菜づくり
筆者が有機栽培をする きっかけになった本です。各野菜の栽培方法から始まり、
有機栽培の基礎として土づくりの方法・たい肥やぼかし肥料の作り方・コンパニオンプランツなども掲載。
思わず何度も読み返してしまう一冊です。
リンク
